Hoppe, Wilhelmine
Geburtsname | Hoppe, Wilhelmine |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1828-05-21 | Königshain |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Hoppe, Johann Samuel | |
Mutter | Müller II, Christiane Friedericke | |
Bruder | Hoppe, Johann Carl August | |
Bruder | Hoppe, Johann David | |
Bruder | Hoppe, Heinrich Ehregott | |
Bruder | Hoppe, Friedrich Franz | |
Bruder | Hoppe, Johanne Caroline | |
Schwester | Hoppe, Christiane Wilhelmine | |
Hoppe, Wilhelmine | ||
Schwester | Hoppe, Johanne Christiane | |
Schwester | Hoppe, Hanne Rosine |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 34E755C4A0F58445A761F418E54104BC8C29 |