We(t)zel VIII, Daniel
| Geburtsname | We(t)zel VIII, Daniel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 2 Jahre, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1643-12-23 | Günsdorf |
|
||
| Tod | 1646 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | We(t)zel VIII, Gabriel | |
| Mutter | Schmidt, Justina | |
| Bruder | We(t)zel VIII, Christoph | |
| Schwester | We(t)zel VIII, Anna | |
| Bruder | We(t)zel VIII, Tobias | |
| Schwester | We(t)zel VIII, Elisabeth | |
| We(t)zel VIII, Daniel | ||
| Bruder | Wetzel II+VIII, Friedrich | |
| Schwester | We(t)zel VIII, totgeb. T | |
| Bruder | We(t)zel VIII, Gabriel | |
| Bruder | We(t)zel VIII, Daniel | |
| Schwester | We(t)zel VIII, Justina | |
| Schwester | We(t)zel VIII, totgeb. T | |
| Vater | We(t)zel VIII, Gabriel | |
| Stiefmutter | Meiner, Justina | |
| Halbschwester | We(t)zel VIII, Christina | |
| Halbbruder | We(t)zel VIII, Gabriel | |
| Halbbruder | We(t)zel VIII, Andreas | |
| Halbbruder | We(t)zel VIII, Georg | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 33BD05EA079E4F479322ACD2EABEC1944ABE |