Fiedler I, Catharina Dorothea
| Geburtsname | Fiedler I, Catharina Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1687-07-12 | Thum |
|
||
| Tod | 1687-07-24 | Thum |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Fiedler I, Hans (Joh.) | |
| Mutter | Arnold III, Maria | |
| Bruder | Fiedler I, Christoph | |
| Bruder | Fiedler I, Michael | |
| Schwester | Fiedler I, Susanna | |
| Bruder | Fiedler I, Samuel | |
| Schwester | Fiedler I, Maria | |
| Bruder | Fiedler I, Theodorus | |
| Bruder | Fiedler I, Gottfried | |
| Bruder | Fiedler I, Benediktus | |
| Bruder | Fiedler I, Johann Michael | |
| Fiedler I, Catharina Dorothea | ||
| Bruder | Fiedler I, Willhelm |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4C0CBF64A93A2941B17439C91CC942CBE158 |