Köhler, Friedrich
| Geburtsname | Köhler, Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 53 Jahre, 1 Monat, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1644-11-19 | Gornsdorf |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1644-11-19 | Gornsdorf |
|
||
| Tod | 1698 | Gornsdorf |
|
||
| Quellenangabe |
|
||||
| Beruf | Müller |
|
|||
| Religion | evangelische |
|
|||
| Ämter und Titel | Obermüller |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Köhler, Zacharias | |
| Mutter | Günther III, Maria | |
| Köhler, Friedrich | ||
| Schwester | Köhler, Rosina | |
| Bruder | Köhler, Gabriel | |
| Schwester | Köhler, Elisabeth | |
| Bruder | Köhler, Michael | |
| Schwester | Köhler, Justina | |
| Vater | Köhler, Zacharias | |
| Schwester | Köhler, Justina | |
Familien
|   |   | Familie von Köhler, Friedrich und Köhler II, Susanna | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Köhler II, Susanna | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 098E975A2954294690E98D6FD29D6C31F5CE |