Süß, Christiana Concordia
| Geburtsname | Süß, Christiana Concordia |
| Name nach der Hochzeit | Küchler, Christiana Concordia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 4 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-02-22 | Crottendorf |
|
||
| Tod | 1870-07-08 | Crottendorf |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
|||
| Quellenangabe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Süß, Christian Friedrich | |
| Mutter | Lötzsch, Christiana Rosine | |
| Bruder | Süß, Christian Friedrich | |
| Bruder | Süß, Christian Heinrich | |
| Bruder | Süß, Carl Friedrich | |
| Süß, Christiana Concordia | ||
| Bruder | Süß, Christian Heinrich | |
| Bruder | Süß, Friedrich August | |
| Bruder | Süß, Christian Heinrich | |
| Geschwisterkind | Süß, NN | |
| Bruder | Süß, Frierich Wilhelm |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1E5CA289239FE143A4655A1F2D341168E727 |