Wagner III, Hans Christian
| Geburtsname | Wagner III, Hans Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 7 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1671-01-00 |
|
|||
| Kleinkindtaufe | 1671-01-29 | Lengefeld |
|
||
| Tod | 1738-08-30 | Pockau |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
|||
| Quellenangabe | Adam-Ries-Bund |
|
|||
| Beruf | Amtsfischer |
|
|||
| Wohnort | Pockau |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wagner III, Johannes | |
| Mutter | Uhlmann II, Anna Maria | |
| Wagner III, Hans Christian | ||
| Schwester | Wagner III, Maria Elisabeth |
Familien
|   |   | Familie von Wagner III, Hans Christian und Bernhardt, Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bernhardt, Maria | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Erzählend
Qu.: MS
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 216256A5A918CF46BA0D452DAE25A3ADB027 |