Wetzel II, Gottfried Karl
| Geburtsname | Wetzel II, Gottfried Karl |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1727 | Hormersdorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wetzel II+V, Daniel | |
| Mutter | Meischner, Anna Regina | |
| Schwester | Wetzel II, Johanna Elisabeth | |
| Schwester | Wetzel II, Johanna Sophia | |
| Schwester | Wetzel II, Maria Rosina | |
| Bruder | Wetzel II, Johann Daniel | |
| Schwester | Wetzel V, Maria Elisabeth | |
| Wetzel II, Gottfried Karl | ||
| Bruder | Wetzel II, Johann Karl | |
| Schwester | Wetzel II, Dorothea Elisabeth |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 55DF5A781BD37A41B482A8FB6A486643E35B |