Richter III, Elisabeth
| Geburtsname | Richter III, Elisabeth |
| Name nach der Hochzeit | Sonntag, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 9 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1652-06-11 | Pfaffenhain |
|
||
| Tod | 1717-03-20 | Pfaffenhain |
|
||
| Beerdigung | 1717-03-23 | Pfaffenhain |
|
||
| Quellenangabe |
|
||||
| Religion | evangelische |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Richter III, Tobias | |
| Mutter | Drechsel II, Anna | |
| Richter III, Elisabeth | ||
| Bruder | Richter III, Thomas | |
| Stiefvater | Käsemodel, Johann | |
| Mutter | Drechsel II, Anna | |
Familien
|   |   | Familie von Sonntag II, Andreas und Richter III, Elisabeth | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sonntag II, Andreas | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Erzählend
Qu: JU
63J17W als Ehefrau des Andreas, Mstr. Erbmüller
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2013A7B42B93E040BADE1A67F522E76EF1AF |
Ahnentafel
-
Richter III, Tobias
-
Drechsel II, Anna
- Richter III, Elisabeth
- Richter III, Thomas
-
Drechsel II, Anna