Enderlein II, Johannes
Geburtsname | Enderlein II, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1587-07-18 | Bockau |
|
||
Religion | evangelischen |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Enderlein II, Joachim | |
Mutter | Vogel, Sybilla | |
Enderlein II, Johannes | ||
Bruder | Enderlein II, Michael | |
Bruder | Enderlein II, Christoph | |
Schwester | Enderlein II, Margaretha | |
Schwester | Enderlein II, Maria | |
Schwester | Enderlein II, Anna | |
Schwester | Enderlein II, Dorothea | |
Bruder | Enderlein II, Gabriel | |
Schwester | Enderlein II, Magdalena | |
Vater | Enderlein II, Joachim | |
Stiefmutter | Assmann, Walpurgis |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 4B38B4B2CF49D7449075B11A8E4156F50672 |