Franke I, Luise Emma
| Geburtsname | Franke I, Luise Emma |
| Name nach der Hochzeit | Fleischer, Luise Emma |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 2 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1913-08-25 | Hormersdorf |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1913-10-05 | Hormersdorf |
|
||
| Tod | 1993-11-12 | Ehrenfriedersdorf |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Franke I, Friedrich August | |
| Mutter | Richter VII, Milda Hermine | |
| Bruder | Franke I, Kurt Gerhard | |
| Schwester | Franke I, Elsa Milda | |
| Franke I, Luise Emma |
Familien
|   |   | Familie von Fleischer, Walter Friedrich und Franke I, Luise Emma | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Fleischer, Walter Friedrich | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Attribute |
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DD2B05923568404BB64E0C475F3A98FB4AEE |