Arnold III, Regina
| Geburtsname | Arnold III, Regina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1651-02-04 | Thum |
|
||
| Religion | ev |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Arnold III, Christoff | |
| Mutter | Roscher V, Maria | |
| Schwester | Arnold III, Justina | |
| Schwester | Arnold III, Catharina | |
| Bruder | Arnold III, Christoph | |
| Schwester | Arnold III, Magdalena | |
| Bruder | Arnold III, Johannes | |
| Bruder | Arnold III, Gottfried | |
| Bruder | Arnold III, Samuel | |
| Schwester | Arnold III, Maria | |
| Arnold III, Regina | ||
| Schwester | Arnold III, Susanna | |
| Schwester | Arnold III, Catharina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 02D7F7375C665442B4BBD0BFC7B14C98B909 |