Franz, totgeb.
| Geburtsname | Franz, totgeb. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1845-08-24 | Thum |
|
||
| Tod | 1845-08-24 | Thum |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Franz, Karl Traugott | |
| Mutter | Uhlig, Christiane Eleonore | |
| Schwester | Franz, Theresia Minna | |
| Schwester | Franz, totgeb. | |
| Franz, totgeb. | ||
| Bruder | Franz, Carl August | |
| Vater | Franz, Karl Traugott | |
| Stiefmutter | Hofmann, Johanne Beata | |
| Halbschwester | Franz, Christiane Caroline | |
| Halbbruder | Franz, Karl August sen. | |
| Halbschwester | Franz, Wilhelmine Emma | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EAD9F6E686B83A428BBD30B2B2453EC37B32 |