Vorberg, Anna Rosina
| Geburtsname | Vorberg, Anna Rosina |
| Name nach der Hochzeit | Brunner, Anna Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 6 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1715-07-15 | Hormersdorf |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1715-07-17 | Hormersdorf |
|
||
| Tod | 1780-01-18 | Hormersdorf |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Vorberg, Georg Johann | |
| Mutter | Uhlmann IV, Anna Marie | |
| Vorberg, Anna Rosina | ||
| Stiefvater | Vorberg, Hans Georg | |
| Vorberg, Anna Rosina | ||
Familien
|   |   | Familie von Brunner, Gottfried und Vorberg, Anna Rosina | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Brunner, Gottfried | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 66A9B65A5A84FA4BA25D70132BC90F985F6F |
Ahnentafel
-
Vorberg, Georg Johann
-
Uhlmann IV, Anna Marie
- Vorberg, Anna Rosina
-
Uhlmann IV, Anna Marie