Reinwardt, Johanna Christiana Gottliebe
| Geburtsname | Reinwardt, Johanna Christiana Gottliebe |
| Name nach der Hochzeit | Brückner, Johanna Christiana Gottliebe |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 7 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1780-09-08 | Breitenbrunn |
|
||
| Tod | 1853-04-16 | Breitenbrunn |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
|||
| Quellenangabe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Reinwardt, Johann Georg | |
| Mutter | Lein, Christiana Johanna | |
| Schwester | Reinwardt, Christiane | |
| Schwester | Reinwardt, Christiana Frederica | |
| Schwester | Reinwardt, Johanna Concordia | |
| Schwester | Reinwardt, Christiane Concordia | |
| Schwester | Reinwardt, Christiana Friedericka | |
| Reinwardt, Johanna Christiana Gottliebe |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 91B8C482240B32488A56090FC37740822C6D |