Hoffmann, Rosina
| Geburtsname | Hoffmann, Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1645-07-09 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hoffmann, Hanns | |
| Mutter | Fitzke, Sibilla | |
| Bruder | Hoffmann, Karl | |
| Bruder | Hoffmann, Carolus | |
| Hoffmann, Rosina | ||
| Schwester | Hoffmann, Susanna | |
| Schwester | Hoffmann, Sarah | |
| Schwester | Hoffmann, Anna Maria | |
| Schwester | Hoffmann, Regina | |
| Vater | Hoffmann, Hanns | |
| Stiefmutter | Köler, Susanne | |
| Halbschwester | Hoffmann, Justina | |
| Halbbruder | Hoffmann, Johann Franz | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9884CF9F789A474C971E1BF70415BB28F23D |