Hoffmann, Carolus
| Geburtsname | Hoffmann, Carolus |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1642-11-18 | Krzischeney |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Hoffmann, Hanns | |
| Mutter | Fitzke, Sibilla | |
| Bruder | Hoffmann, Karl | |
| Hoffmann, Carolus | ||
| Schwester | Hoffmann, Rosina | |
| Schwester | Hoffmann, Susanna | |
| Schwester | Hoffmann, Sarah | |
| Schwester | Hoffmann, Anna Maria | |
| Schwester | Hoffmann, Regina | |
| Vater | Hoffmann, Hanns | |
| Stiefmutter | Köler, Susanne | |
| Halbschwester | Hoffmann, Justina | |
| Halbbruder | Hoffmann, Johann Franz | |
Erzählend
Q: Stammbaum D. Hoffmann, IN Woelky.berlin
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C7A6A5882922434EA37F34167544D74FC1AA |