Brunner, Anna Theresia
| Geburtsname | Brunner, Anna Theresia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 6 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1876-07-25 | Hormersdorf |
|
||
| Tod | 1877-02-13 | Hormersdorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Mutter | Nobis, Hulda Laura | |
| Brunner, Anna Theresia | ||
| Schwester | Brunner, Hedwig Maria | |
| Schwester | Brunner, Fanny Emilie | |
| Schwester | Brunner, Johanna Maria | |
| Bruder | Brunner, Bruno Fürchtegott | |
| Schwester | Brunner, Frieda Anna | |
| Schwester | Brunner, Flora Hulda | |
| Vater | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Stiefmutter | Drechsler, Anna Theresia | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 480DF416F3DF8C4CBFA858A110B922C0140A |