Brunner, Flora Hulda
| Geburtsname | Brunner, Flora Hulda |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1890-12-11 | Hormersdorf |
|
||
| Tod | 1891-05-31 | Hormersdorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Mutter | Nobis, Hulda Laura | |
| Schwester | Brunner, Anna Theresia | |
| Schwester | Brunner, Hedwig Maria | |
| Schwester | Brunner, Fanny Emilie | |
| Schwester | Brunner, Johanna Maria | |
| Bruder | Brunner, Bruno Fürchtegott | |
| Schwester | Brunner, Frieda Anna | |
| Brunner, Flora Hulda | ||
| Vater | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Stiefmutter | Drechsler, Anna Theresia | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DDDADADFA848F74288DFBF1620FD52BF03E0 |