Sonntag II, Anna Maria
| Geburtsname | Sonntag II, Anna Maria |
| Name nach der Hochzeit | Köhler, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 51 Jahre, 11 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1711-04-25 | Pfaffenhain |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1711-04-26 | Pfaffenhain |
|
||
| Tod | 1763-04-08 | Gornsdorf |
|
||
| Quellenangabe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sonntag II, Johann(es) | |
| Mutter | Siegert, Maria Sophia | |
| Sonntag II, Anna Maria | ||
| Bruder | Sonntag II, Johann Andreas |
Familien
|   |   | Familie von Köhler, Christian Gottlieb und Sonntag II, Anna Maria | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Köhler, Christian Gottlieb | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Erzählend
Qu: JU
einzige Tochter des Johann Sonntag Erbmüller
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2C71E143E4FE214EACC2F8ED33A0F6EA1857 |