Scharschmidt, Johann Christoph
| Geburtsname | Scharschmidt, Johann Christoph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 1 Monat, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1724-10-13 | Thum |
|
||
| Tod | 1799-12-04 | Thum |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Scharschmidt, Gottfried | |
| Mutter | Rost, Johanna Sophia | |
| Scharschmidt, Johann Christoph | ||
| Bruder | Scharschmidt, Johann Michael | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Gottfried | |
| Schwester | Scharschmidt, Johanna Sophia | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Georg | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Christian | |
| Schwester | Scharschmidt, Eva Dorothea | |
| Schwester | Scharschmidt, Johanna Dorothea | |
| Geschwisterkind | Scharschmidt, NN |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 88556F0C2AC59243A51D523826DA51651ECB |