Scharschmidt, Eva Dorothea
| Geburtsname | Scharschmidt, Eva Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1738-07-30 | Thum |
|
||
| Tod | 1738-08-10 | Thum |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Scharschmidt, Gottfried | |
| Mutter | Rost, Johanna Sophia | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Christoph | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Michael | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Gottfried | |
| Schwester | Scharschmidt, Johanna Sophia | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Georg | |
| Bruder | Scharschmidt, Johann Christian | |
| Scharschmidt, Eva Dorothea | ||
| Schwester | Scharschmidt, Johanna Dorothea | |
| Geschwisterkind | Scharschmidt, NN |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0683D7DAAABB004FA9F9E4DBC1F6B1CC8373 |