Süß, Christiana Charlotte
| Geburtsname | Süß, Christiana Charlotte |
| Name nach der Hochzeit | Schulz, Christiana Charlotte |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 36 Jahre, 8 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1812-08-15 | Crottendorf |
|
||
| Tod | 1849-04-15 | Crottendorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Süß, Carl August | |
| Mutter | Lötzsch, Christiana Charlotte | |
| Süß, Christiana Charlotte | ||
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Bruder | Süß, Christian August | |
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Bruder | Süß, Friedrich August | |
| Bruder | Süß, Carl Christian | |
| Bruder | Süß, Carl August | |
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Schwester | Süß, Christiane Friedericke |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B6B140944994E348AD1589AB8467A1894E89 |