Süß, Christian August
| Geburtsname | Süß, Christian August |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 5 Monate |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1815-10-08 | Crottendorf |
|
||
| Tod | 1817-03-08 | Crottendorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Süß, Carl August | |
| Mutter | Lötzsch, Christiana Charlotte | |
| Schwester | Süß, Christiana Charlotte | |
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Süß, Christian August | ||
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Bruder | Süß, Friedrich August | |
| Bruder | Süß, Carl Christian | |
| Bruder | Süß, Carl August | |
| Schwester | Süß, Christiana Concordia | |
| Schwester | Süß, Christiane Friedericke |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 08A23C7D6D3E844B898936D20F93856482F8 |