Brunner, totgebo. Töchterlein
| Geburtsname | Brunner, totgebo. Töchterlein |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Carl Gotthilf | |
| Mutter | Selig, Christiane Caroline | |
| Bruder | Brunner, Friedrich August | |
| Brunner, totgebo. Töchterlein | ||
| Bruder | Brunner, Carl Friedrich | |
| Bruder | Brunner, Friedrich Wilhelm | |
| Vater | Brunner, Carl Gotthilf | |
| Stiefmutter | Lieberwirth II, Christiane Caroline | |
| Halbbruder | Brunner, Carl Wilhelm | |
| Halbschwester | Brunner, Christiane Wilhelmine | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 45C5285DE44928488EA81900B6B66694E1A7 |
Ahnentafel
-
Brunner, Carl Gotthilf
-
Selig, Christiane Caroline
- Brunner, totgebo. Töchterlein
- Brunner, Friedrich August
- Brunner, Carl Friedrich
- Brunner, Friedrich Wilhelm
-
Selig, Christiane Caroline