Brunner, Ernst Theodor
| Geburtsname | Brunner, Ernst Theodor |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 2 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1848-11-21 | Hormersdorf |
|
||
| Tod | 1908-02-08 | Hormersdorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Johann Traugott | |
| Mutter | Püschmann, Hanna Christiane Caroline | |
| Bruder | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Schwester | Brunner, Christiane Wilhelmine | |
| Schwester | Brunner, Christiane Amalia | |
| Bruder | Brunner, tot geborenes Söhnlein | |
| Bruder | Brunner, Carl Hermann | |
| Schwester | Brunner, Christiane Auguste | |
| Bruder | Brunner, Carl Heinrich | |
| Brunner, Ernst Theodor | ||
| Bruder | Brunner, Johann Traugott |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C107A8081DED6343BA86239B8CD38AB4C399 |