Brunner, Carl Hermann
| Geburtsname | Brunner, Carl Hermann |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1840-05-19 | Hormersdorf |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Brunner, Johann Traugott | |
| Mutter | Püschmann, Hanna Christiane Caroline | |
| Bruder | Brunner, Friedrich Fürchtegott | |
| Schwester | Brunner, Christiane Wilhelmine | |
| Schwester | Brunner, Christiane Amalia | |
| Bruder | Brunner, tot geborenes Söhnlein | |
| Brunner, Carl Hermann | ||
| Schwester | Brunner, Christiane Auguste | |
| Bruder | Brunner, Carl Heinrich | |
| Bruder | Brunner, Ernst Theodor | |
| Bruder | Brunner, Johann Traugott |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8F77BCCEBD64894C8273698CFDB7A7A57048 |