Heinrich, Justina
| Geburtsname | Heinrich, Justina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 41 Jahre, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1658-07-22 | Thum |
|
||
| Tod | 1699-08-03 | Thum |
|
||
| Quellenangabe |
|
||||
| Religion | evangelischen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Mutter | Roscher IV, Justina | |
| Bruder | Heinrich, Johann Hans | |
| Schwester | Heinrich, Christina | |
| Bruder | Heinrich, Georgius | |
| Schwester | Heinrich, Maria | |
| Heinrich, Justina | ||
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Stiefmutter | Görner, Sybilla | |
| Halbschwester | Heinrich, Maria | |
| Halbbruder | Heinrich, N.N. | |
| Halbschwester | Heinrich, N.N. | |
| Halbschwester | Heinrich, Justina | |
| Halbschwester | Heinrich, Sophia | |
| Halbschwester | Heinrich, Christina | |
| Halbschwester | Heinrich, Catharina | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6E88604780E55B47894B04E1FE741E7C6975 |