Heinrich, Justina
| Geburtsname | Heinrich, Justina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 2 Jahre, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1628-12-02 | Thum |
|
||
| Tod | 1631-03-27 | Thum |
|
||
| Religion | ev |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Mutter | Görner, Sybilla | |
| Schwester | Heinrich, Maria | |
| Bruder | Heinrich, N.N. | |
| Schwester | Heinrich, N.N. | |
| Heinrich, Justina | ||
| Schwester | Heinrich, Sophia | |
| Schwester | Heinrich, Christina | |
| Schwester | Heinrich, Catharina | |
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Stiefmutter | Roscher IV, Justina | |
| Halbbruder | Heinrich, Johann Hans | |
| Halbschwester | Heinrich, Christina | |
| Halbbruder | Heinrich, Georgius | |
| Halbschwester | Heinrich, Maria | |
| Halbschwester | Heinrich, Justina | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DB110D908B68954A862D0B91E79E119CDCD3 |