Heinrich, Georgius
| Geburtsname | Heinrich, Georgius |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 1 Monat, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1647-07-08 | Thum |
|
||
| Tod | 1648-09-00 | Thum |
|
||
| Quellenangabe |
|
||||
| Religion | evangelischen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Mutter | Roscher IV, Justina | |
| Bruder | Heinrich, Johann Hans | |
| Schwester | Heinrich, Christina | |
| Heinrich, Georgius | ||
| Schwester | Heinrich, Maria | |
| Schwester | Heinrich, Justina | |
| Vater | Heinrich, Hans | |
| Stiefmutter | Görner, Sybilla | |
| Halbschwester | Heinrich, Maria | |
| Halbbruder | Heinrich, N.N. | |
| Halbschwester | Heinrich, N.N. | |
| Halbschwester | Heinrich, Justina | |
| Halbschwester | Heinrich, Sophia | |
| Halbschwester | Heinrich, Christina | |
| Halbschwester | Heinrich, Catharina | |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F3E07E48CB26F745A13EA734A21251850AA2 |