Graupner, Emilie
| Geburtsname | Graupner, Emilie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1837-06-08 | Aue |
|
||
| Kleinkindtaufe | 1837-06-09 | Aue |
|
||
| Tod | 1877-06-26 | Niederschlema |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
|||
| Quellenangabe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Graupner, Carl Ehregott | |
| Mutter | Friedrich, Wilhelmine Auguste | |
| Schwester | Graupner, Augustine Wilhelmine | |
| Schwester | Graupner, Christiane Friederike | |
| Schwester | Graupner, Ernestine Wilhelmine | |
| Bruder | Graupner, Carl Ehregott | |
| Schwester | Graupner, Christiane Caroline | |
| Graupner, Emilie | ||
| Schwester | Graupner, Emilie Luise | |
| Bruder | Graupner, Christian Friedrich | |
| Geschwisterkind | Graupner, N.N. |
Familien
|   |   | Familie von Grunert, Christian Gottlieb und Graupner, Emilie | ||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Grunert, Christian Gottlieb | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F753C6166711DF419B8F54F6BBEA811A721A |