Graupner, Augustine Wilhelmine
| Geburtsname | Graupner, Augustine Wilhelmine |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1826-11-04 | Bockau |
|
1a 2a | |
| Quellenangabe |
|
||||
| Religion | evangelischen |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Graupner, Carl Ehregott | |
| Mutter | Friedrich, Wilhelmine Auguste | |
| Graupner, Augustine Wilhelmine | ||
| Schwester | Graupner, Christiane Friederike | |
| Schwester | Graupner, Ernestine Wilhelmine | |
| Bruder | Graupner, Carl Ehregott | |
| Schwester | Graupner, Christiane Caroline | |
| Schwester | Graupner, Emilie | |
| Schwester | Graupner, Emilie Luise | |
| Bruder | Graupner, Christian Friedrich | |
| Geschwisterkind | Graupner, N.N. |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C6D1DE40ECB02D46B6EE5AFA05CE8001108A |