Graupner, Ernestine Wilhelmine
| Geburtsname | Graupner, Ernestine Wilhelmine |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1830-04-13 | Aue |
|
||
| Religion | evangelischen |
|
|||
| Quellenangabe |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Graupner, Carl Ehregott | |
| Mutter | Friedrich, Wilhelmine Auguste | |
| Schwester | Graupner, Augustine Wilhelmine | |
| Schwester | Graupner, Christiane Friederike | |
| Graupner, Ernestine Wilhelmine | ||
| Bruder | Graupner, Carl Ehregott | |
| Schwester | Graupner, Christiane Caroline | |
| Schwester | Graupner, Emilie | |
| Schwester | Graupner, Emilie Luise | |
| Bruder | Graupner, Christian Friedrich | |
| Geschwisterkind | Graupner, N.N. |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 93EB67C9F391114EBEDD9F311A27727221B0 |